Краны
| Марка | Описание | Диаметр(Ду) | Давление(Ру) | Цена(грн) |
| 11б18бк | под манометр | 15(ММ) | 16 | 80,00 |
| 15(GM) | 80,00 | |||
| 11б7бк | пробкосальниковый бронзовый фланцевый | 25 | 10 | 450,00 |
| 40 | 750,00 | |||
| 50 | договорная | |||
| 80 | договорная | |||
| 11ч6бк | пробкосальниковый чугунный муфтовый | 15 | 10 | 25,00 |
| 20 | ||||
| 25 | 50,00 | |||
| 32 | ||||
| 40 | ||||
| 50 | 180,00 | |||
| 11ч8бк | пробкосальниковый чугунный фланцевый | 25 | 10 | 80,00 |
| 40 | 200,00 | |||
| 50 | 600,00 | |||
| 65 | ||||
| 80 | 500,00 | |||
| 100 | 1450,00 | |||
| 150 | ||||
| 200 | ||||
| 11ч18бк | пробкосальн трёхходовой чуг фланцевый | 25 | 6 | |
| 40 | ||||
| 50 | ||||
| 65 | 480,00 | |||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 150 |
