Затворы "Баттерфляй"
| Марка | Описание | Ду | Ру | Цена(грн) |
|
|
Затвор "Баттерфляй" диск чугун (Россия) Чугунный корпус; межфланцевый; ручной диск чугунный; уплотнение (EPDM); шток: нержавеющая сталь; среда: вода, пар; t до +130 С |
40 | 16 | |
| 50 | ||||
| 65 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 125 | ||||
| 150 | ||||
| 200 | ||||
|
с редуктором |
250 | |||
| 300 | ||||
| 400 | ||||
| 500 | ||||
|
Заслонка "Баттерфляй" диск НЖ (Россия) Чугунный корпус; межфланцевый; ручной диск нержавеющий(aisi); уплотнение (EPDM); шток: нержавеющая сталь; среда: агрессивная; t до +130 С |
40 | 16 | ||
| 50 | ||||
| 65 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 125 | ||||
| 150 | ||||
| 200 | ||||
| 250 | ||||
| 300 | ||||
|
Заслонка "Баттерфляй" диск чугун (Словакия) "VIT" Чугунный корпус; межфланцевый; ручной диск чугунный; уплотнение (EPDM); шток: нержавеющая сталь; среда: вода, пар; t до +150 С |
50 | 16 | ||
| 65 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 125 | ||||
| 150 | ||||
| 200 | ||||
| 250 | ||||
| 300 | ||||
|
Заслонка "Баттерфляй" диск НЖ (Словакия) "VIT" Чугунный корпус; межфланцевый; ручной диск нержавеющий(aisi); уплотнение (EPDM); шток: нержавеющая сталь; среда: агрессивная; t до +150 С |
50 | 16 | ||
| 65 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 125 | ||||
| 150 | ||||
| 200 | ||||
| 250 | ||||
| 300 | ||||
|
Заслонка "Баттерфляй" диск чугун (Турция) "Ayvaz" |
50 | 16 | ||
| 65 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 125 | ||||
| 150 | ||||
| 200 | ||||
| 250 | ||||
| 300 | ||||
|
Заслонка "Баттерфляй" диск НЖ (Турция) "Ayvaz" Чугунный корпус; межфланцевый; ручной диск нержавеющий(aisi); уплотнение (EPDM); шток: нержавеющая сталь; среда: агрессивная; t до +130 С |
50 | 16 | ||
| 65 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 125 | ||||
| 150 | ||||
| 200 | ||||
| 250 | ||||
| 300 | ||||
|
Заслонка "Баттерфляй" с электроприводом 24v - 220v Чугунный корпус; межфланцевый; ручной диск чугунный; уплотнение (EPDM); шток: нержавеющая сталь; среда: вода, пар; t до +150 С |
40 | 16 | ||
| 50 | ||||
| 65 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 125 | ||||
| 150 | ||||
| 200 | ||||
| 250 | ||||
| 300 | ||||
| 400 | ||||
| 500 | ||||
| 600 | ||||
|
Заслонка "Баттерфляй" с электроприводом 24v - 220v Чугунный корпус; межфланцевый; ручной диск нержавеющий(aisi); уплотнение (EPDM); шток: нержавеющая сталь; среда: агрессивная; t до +150 С |
40 | 16 | ||
| 50 | ||||
| 65 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 125 | ||||
| 150 | ||||
| 200 | ||||
| 250 | ||||
| 300 | ||||
|
Заслонка "Баттерфляй" газ диск сталь (Турция) Чугунный корпус, межфланцевый, ручной, диск сталь; уплотнение NBR; среда: газ; t от -30 до + 80 С |
40 | 16 | ||
| 50 | ||||
| 65 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 125 | ||||
| 150 | ||||
| 200 | ||||
| 250 | ||||
| 300 | ||||
| 400 | ||||
| 500 | ||||
|
Заслонка "Баттерфляй" газ диск сталь (Турция) "Ayvaz" Чугунный корпус, межфланцевый, ручной, диск чугун; уплотнение NBR; среда: газ; t от -30 до + 130 С |
25 | |||
| 32 | ||||
| 40 | ||||
| 50 | ||||
| 65 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 125 | ||||
| 150 | ||||
| 200 | ||||
| 250 | ||||
| 300 | ||||
| 350 | ||||
| 400 | ||||
|
Редуктор к заслонке "Баттерфляй"
|
50-150 | |||
| 200-250 | ||||
| 300-350 | ||||
| 400-450 | ||||
| 500 | ||||
| 600 | ||||
